Цена
Pixel — это узбекистанский бренд, созданный в тусовке геймеров. Из-за отсутствия маркетинговых расходов и небольших объемов наши мониторы имеют невысокую цену по сравнению с аналогами конкурентов.
Понятный интерфейс
Мониторы поддаются цветокоррекции, а удобное меню настройки имеет русскую локализацию. Именно поэтому Pixel подойдет как для комфортной игры, так и для профессиональной деятельности — например, для дизайна или видеомонтажа.
Всегда в напряжении
Мы знаем, насколько нестабильным может быть электричество в нашей стране. Мониторы Pixel легко выдерживают перепады напряжения и не сгорят от скачка в вашем щитке.
Стильный дизайн
Когда мы разрабатывали Pixel, мы всегда ориентировались на отзывы местных игроков. Облик наших мониторов создавался из предпочтений наших соотечественников, поэтому он однозначно станет достойным украшением вашего стола.
PXG24FHD
Тип | Изогнутый |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 24" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 1920*1080 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 3000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 144HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 36W |
Аксессуары | Кабель питания/HDMI кабель/краткое Руководство пользователя |
PXG27FHD
Тип | Плоский с RGB подсветкой на корпусе |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 27" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 1920*1080 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 4000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 165HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+USB+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 45W |
Аксессуары | Кабель питания/DP кабель/краткое Руководство пользователя |
PXG27WQHD
Тип | Плоский с RGB подсветкой на корпусе |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 27" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 2560*1440 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 3000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 165HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+USB+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 60W |
Аксессуары | Кабель питания/DP кабель/краткое Руководство пользователя |
PXG27FHD-240
Тип | Плоский с RGB подсветкой на корпусе |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 27" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 1920*1080 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 240HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+USB+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 60W |
Аксессуары | Кабель питания/DP кабель/краткое Руководство пользователя |
PXG27FHD-CU
Тип | Изогнутый |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 27" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 1920*1080 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 4000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 165HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 45W |
Аксессуары | Кабель питания/DP кабель/краткое Руководство пользователя |
PXG27WQHD-CU
Тип | Изогнутый |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 27" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 2560*1440 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 3000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 144HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+USB+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 60W |
Аксессуары | Кабель питания/DP кабель/краткое Руководство пользователя |
PXG27FHD-PRO
Тип | Плоский |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 27" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 1920*1080 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 4000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 165HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 45W |
Аксессуары | Кабель питания/DP кабель/краткое Руководство пользователя |
PXG27FHD-RGB
Тип | Плоский с RGB подсветкой на корпусе |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 27" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 1920*1080 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 4000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 165HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 60W |
Аксессуары | Кабель питания/DP кабель/краткое Руководство пользователя |
PXG32FHD-CU
Тип | Изогнутый с RGB подсветкой на корпусе |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 32" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 1920*1080 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 4000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 165HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 60W |
Аксессуары | Кабель питания/DP кабель/краткое Руководство пользователя |
PXG32WQHD-CU
Тип | Изогнутый |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 27" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 2560*1440 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 3000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 144HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+USB+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 60W |
Аксессуары | Кабель питания/DP кабель/краткое Руководство пользователя |
PXG32WQHD
Тип | Плоский |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 32" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 2560*1440 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 3000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 144HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+USB+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 60W |
Аксессуары | Кабель питания/DP кабель/краткое Руководство пользователя |
PXG32FHD
Тип | Плоский |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 32" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 1920*1080 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 4000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 165HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 60W |
Аксессуары | Кабель питания/DP кабель/краткое Руководство пользователя |
PXG24FHD-PRO
Тип | Плоский |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 24" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 1920*1080 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 4000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 165HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 60W |
Аксессуары | Кабель питания/DP кабель/краткое Руководство пользователя |
PXG27WQHD-CU
Тип | Плоский |
---|---|
Размеры экрана (диагональ) | 27" |
Тип поверхности дисплея | Матовая (без бликов) |
Подлинное разрешение | 1920*1080 |
Яркость | 300 кд/м2 (типовое значение) |
Контрастность | 4000:1 |
Угол обзора | 178° по горизонтали / 178° по вертикали |
Кол-во воспроизводимых цветовых оттенков | 8 бит |
Время отклика | 2MC |
Частота обновления экрана | 165HZ |
Компенсация мерцания | Да |
Порты видеоинтерфейсов | HDMI2.0+DP1.2+AUDIO+DC |
Тип блока питания | Внешний |
Энергопотребление | 60W |
Аксессуары | Кабель питания/DP кабель/краткое Руководство пользователя |
Спрашивайте доставку в магазинах Ташкента

Адрес: ул.Шахрисабз, 5 (справа от Главпочтампта)
📞 + 998 99 511 48 88

г. Самарканд , адрес Гагарина 99А на против супермаркета Makro
📞 + 998 93 330 40 80

Адрес: Лабзак ,2А Tashkent, Uzbekistan | Абу-Сахий , магазин R-24
📞 + 998 71 200 85 95

Адрес: Торговые ряды «Малика» 10а
📞 + 998 90 999 63 69